Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Разъемы на задней панели | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да |
PS/2 | Да |
mini DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Да |
HDMI | Да |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
Thunderbolt 3 | Нет |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Да |
COM [Внутренние разъемы] | Да |
LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
Thunderbolt 4 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
Разъемы для СЖО | Нет |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related<br />1 x 4-pin CPU Fan header<br />1 x 4-pin Chassis Fan header<br />Power related<br />1 x 24-pin Main Power connector<br />1 x 8-pin +12V Power connector<br />Storage related<br />1 x M.2 slot |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Да |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCIe линии ЦП<br />1 x PCIe 4.0/3.0 x16<br /><br />процессоры Intel 11-ого поколения поддерживает режим PCIe 4.0 x16<br /><br />процессоры Intel 10-ого поколения поддерживает режим PCIe 3.0 x16<br /><br />PCIe линии чипсета<br />1 x PCIe 3.0 x1 |
PCI X | Нет |
Габариты | |
Длина (мм) | 203 |
Ширина (мм) | 226 |
Аудио и Видео | |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Поддержка встроенной графики | Да |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel H470 |
Форм-фактор | mATX |
Подсветка | Нет |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen11 |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Режим памяти | двухканальный |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти (GB) | 64 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 3200 |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок non-ECC Un-buffered DIMM с частотами<br />3200 |
Интерфейсы накопителей | |
Интерфейс M.2 | разъем M.2 |
RAID | Нет |
M.2 | Да |
SATA 3.0 | Да |
SATA 2.0 | Нет |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да |
Информация | |
Гарантия | 36 |
Комплектация | |
Комплектация | - два кабеля SATA<br />- рамка разъемов задней панели<br />- анкер для крепления накопителей формата M.2<br />- документация |
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
224.95 руб.
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xM.2
238.14 руб.
mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel H510, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
258.77 руб.
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
271.39 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Разъемы на задней панели | |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
Аудио (3.5 мм jack) | Да |
PS/2 | Да |
mini DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
Цифровой выход S/PDIF | Нет |
COM | Нет |
LPT | Нет |
DisplayPort | Нет |
VGA (D-Sub) | Да |
HDMI | Да |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Внутренние разъемы | |
USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
Thunderbolt 3 | Нет |
Разъемы для подсветки ARGB 5В | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Да |
COM [Внутренние разъемы] | Да |
LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
Thunderbolt 4 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
Разъемы для СЖО | Нет |
Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling related<br />1 x 4-pin CPU Fan header<br />1 x 4-pin Chassis Fan header<br />Power related<br />1 x 24-pin Main Power connector<br />1 x 8-pin +12V Power connector<br />Storage related<br />1 x M.2 slot |
Слоты расширения | |
Версия PCI Express | 4.0 |
Всего PCI Express x16 | Да |
Из них PCI Express 2.0 x16 | Нет |
Всего PCI Express x1 | Да |
Из них PCI Express 2.0 x1 | Нет |
Всего PCI Express x4 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x4 | Нет |
Всего PCI Express x8 | Нет |
Из них PCI Express 2.0 x8 | Нет |
PCI | Нет |
Дополнительные характеристики PCI | PCIe линии ЦП<br />1 x PCIe 4.0/3.0 x16<br /><br />процессоры Intel 11-ого поколения поддерживает режим PCIe 4.0 x16<br /><br />процессоры Intel 10-ого поколения поддерживает режим PCIe 3.0 x16<br /><br />PCIe линии чипсета<br />1 x PCIe 3.0 x1 |
PCI X | Нет |
Габариты | |
Длина (мм) | 203 |
Ширина (мм) | 226 |
Аудио и Видео | |
Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
Поддержка встроенной графики | Да |
Встроенный звук | Да |
Звуковая схема | 7.1 |
Технические характеристики | |
Поддержка процессоров | Intel |
Сокет | LGA1200 |
Чипсет | Intel H470 |
Форм-фактор | mATX |
Подсветка | Нет |
Поддержка поколений процессоров | Intel Gen11 |
Память | |
Тип памяти | DDR4 |
Режим памяти | двухканальный |
Количество слотов памяти | 2 |
Максимальный объём памяти (GB) | 64 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 3200 |
Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок non-ECC Un-buffered DIMM с частотами<br />3200 |
Интерфейсы накопителей | |
Интерфейс M.2 | разъем M.2 |
RAID | Нет |
M.2 | Да |
SATA 3.0 | Да |
SATA 2.0 | Нет |
Сеть и связь | |
Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Ethernet | Да |
Информация | |
Гарантия | 36 |
Комплектация | |
Комплектация | - два кабеля SATA<br />- рамка разъемов задней панели<br />- анкер для крепления накопителей формата M.2<br />- документация |
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4 до 5100 МГц, слоты: 1xPCIe x16 3.0, 1xPCIe x1, 1xM.2
224.95 руб.
mATX, сокет AMD AM4, чипсет AMD A520, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xM.2
238.14 руб.
mATX, сокет Intel LGA1200, чипсет Intel H510, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
258.77 руб.
mATX, сокет Intel LGA1700, чипсет Intel H610, память 2xDDR4, слоты: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 1xM.2
271.39 руб.