Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
Встроенная в процессор графика | Qualcomm SD X Adreno X1-85 |
Количество потоков | 8 |
Максимальная частота (МГц) | 3400 |
Суммарное количество ядер | 8 |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевый |
Диагональ экрана (") | 13.3 |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Широкий цветовой охват | Да |
Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
Характеристики дисплея | 13.3? 3K OLED WQXGA+ |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 16 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Да microSDXC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 297.5 |
Глубина (мм) | 202.9 |
Толщина (мм) | 9 |
Вес (г) | 850 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 13 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии (Вт·ч) | 70 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | рюкзак |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Описание | |
Продуктовая линейка | ASUS ProArt |
Тип [Описание] | 2-в-1 |
Состояние устройства [Описание] | новый |
Метки | |
Метки | компактный |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 4 ГБ DDR4, UFS 128 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый
1 013.57 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 42 Вт·ч
1 065.33 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 8 ГБ DDR4, UFS 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч
1 069.65 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 8 ГБ DDR4, UFS 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 42 Вт·ч
1 069.65 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm |
Модель процессора | Snapdragon X Plus X1P-42-100 |
Встроенная в процессор графика | Qualcomm SD X Adreno X1-85 |
Количество потоков | 8 |
Максимальная частота (МГц) | 3400 |
Суммарное количество ядер | 8 |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Нет |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Нет |
Всего USB Type C | 2 |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Да |
Экран | |
Разрешение экрана | 2880 x 1800 |
Технология экрана | OLED |
Поверхность экрана | глянцевый |
Диагональ экрана (") | 13.3 |
Частота матрицы (Гц) | 60 |
Широкий цветовой охват | Да |
Яркость экрана (кд/м?) | 400 |
Характеристики дисплея | 13.3? 3K OLED WQXGA+ |
Сенсорный экран | Да |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 16 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Да microSDXC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Нет |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 297.5 |
Глубина (мм) | 202.9 |
Толщина (мм) | 9 |
Вес (г) | 850 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 13 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 3 ячейки |
Запас энергии (Вт·ч) | 70 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | рюкзак |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Описание | |
Продуктовая линейка | ASUS ProArt |
Тип [Описание] | 2-в-1 |
Состояние устройства [Описание] | новый |
Метки | |
Метки | компактный |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 4 ГБ DDR4, UFS 128 ГБ, видеокарта встроенная, Windows 11 Home, цвет крышки серебристый
1 013.57 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 8 ГБ DDR4, SSD 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 42 Вт·ч
1 065.33 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 8 ГБ DDR4, UFS 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки серебристый, аккумулятор 42 Вт·ч
1 069.65 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Processor N100, 8 ГБ DDR4, UFS 256 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 42 Вт·ч
1 069.65 руб.