Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Конструкция | купольная |
Применение | внутри помещений |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь [Основные] | Да |
ИК-подсветка | Нет |
Конструкция | |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Механизм поворота и наклона | Да |
Углы поворота (pan) | 175 — 350 ° |
Углы наклона (tilt) | 75 — 150 ° |
Хранение данных | |
Карты памяти | Да |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 186 |
Ширина (мм) | 186 |
Вес (г) | 1200 |
Высота (мм) | 140 |
Объектив | |
Тип объектива | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 — 8.4 мм |
Светосила объектива (F-число) | 1.2 |
Оптический зум | Да |
Угол обзора по горизонтали (°) | 111 |
Возможность смены объектива | Нет |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Форматы сжатия видео | MJPEG |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да |
Максимальное количество кадров в секунду (кадров/с) | 30 |
Эксплуатация | |
Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
Рабочая влажность | 5 — 85 % |
Матрица | |
Мин. освещённость в цветном режиме (лк) | 0.3 |
Мин. освещённость в ч/б режиме (лк) | 0.015 |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) [Матрица] | Нет |
Количество точек матрицы [Матрица] (Мп) | 2.1 |
Развёртка | прогрессивная |
Интерфейсы | |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
Ethernet | Да |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
Информация | |
Гарантия | 36 |
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип матрицы | CMOS |
Физический размер матрицы | 1/3" |
Конструкция | купольная |
Применение | внутри помещений |
Сетевой интерфейс | проводной |
День/ночь [Основные] | Да |
ИК-подсветка | Нет |
Конструкция | |
Антивандальный корпус | Нет |
Подогрев корпуса | Нет |
Механизм поворота и наклона | Да |
Углы поворота (pan) | 175 — 350 ° |
Углы наклона (tilt) | 75 — 150 ° |
Хранение данных | |
Карты памяти | Да |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 186 |
Ширина (мм) | 186 |
Вес (г) | 1200 |
Высота (мм) | 140 |
Объектив | |
Тип объектива | вариофокальный |
Фокусное расстояние | 2.8 — 8.4 мм |
Светосила объектива (F-число) | 1.2 |
Оптический зум | Да |
Угол обзора по горизонтали (°) | 111 |
Возможность смены объектива | Нет |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Форматы сжатия видео | MJPEG |
Сжатие в нескольких форматах одновременно | Да |
Приватные маски | Да |
Обнаружение движения | Да |
Максимальное количество кадров в секунду (кадров/с) | 30 |
Эксплуатация | |
Рабочая температура | от -10 до +50 °С |
Рабочая влажность | 5 — 85 % |
Матрица | |
Мин. освещённость в цветном режиме (лк) | 0.3 |
Мин. освещённость в ч/б режиме (лк) | 0.015 |
Отключаемый ИК-фильтр (ICR) [Матрица] | Нет |
Количество точек матрицы [Матрица] (Мп) | 2.1 |
Развёртка | прогрессивная |
Интерфейсы | |
Линейный аудиовход | Да |
Линейный аудиовыход | Да |
Композитный видеовыход | Нет |
Ethernet | Да |
PoE | Да |
RS-485 | Нет |
Тревожные входы | Нет |
Релейные выходы | Нет |
Информация | |
Гарантия | 36 |