Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип | мотокультиватор |
Двигатель | бензиновый |
Ширина захвата (культивации) | 26 см |
Глубина вспашки | 22 см |
Мощность двигателя (Вт) | 2570 |
Мощность двигателя в л.с. (л.с.) | 3.5 |
Модель двигателя | DAEWOO 057 series |
Функциональные особенности | |
Система агрегатирования | ведущая ось |
Установка навесного оборудования | Да |
Вал отбора мощности | Нет |
Количество оборотов фрез (об/мин) | 140 |
Тормоз | Нет |
Двигатель | |
Тип двигателя внутреннего сгорания | двухтактный |
Количество передач | 1 |
Рабочий объём двигателя (см3) | 57.2 |
Ёмкость топливного бака (л) | 1.2 |
Пуск двигателя | ручной |
Конструкция и габариты | |
Регулируемый по высоте руль | Да |
Надувные колеса | Нет |
Защитные колесные диски | Нет |
Вес (кг) | 16 |
Диаметр фрез (см) | 22 |
Информация | |
Гарантия | 36 |
мотокультиватор, двигатель электрический 0.54 л.с. 400 Вт
334.98 руб.
мотокультиватор, двигатель электрический 2.41 л.с. 1800 Вт
558.48 руб.
мотокультиватор, двигатель аккумуляторный
558.48 руб.
мотокультиватор, двигатель электрический 2.7 л.с. 2000 Вт
707.52 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип | мотокультиватор |
Двигатель | бензиновый |
Ширина захвата (культивации) | 26 см |
Глубина вспашки | 22 см |
Мощность двигателя (Вт) | 2570 |
Мощность двигателя в л.с. (л.с.) | 3.5 |
Модель двигателя | DAEWOO 057 series |
Функциональные особенности | |
Система агрегатирования | ведущая ось |
Установка навесного оборудования | Да |
Вал отбора мощности | Нет |
Количество оборотов фрез (об/мин) | 140 |
Тормоз | Нет |
Двигатель | |
Тип двигателя внутреннего сгорания | двухтактный |
Количество передач | 1 |
Рабочий объём двигателя (см3) | 57.2 |
Ёмкость топливного бака (л) | 1.2 |
Пуск двигателя | ручной |
Конструкция и габариты | |
Регулируемый по высоте руль | Да |
Надувные колеса | Нет |
Защитные колесные диски | Нет |
Вес (кг) | 16 |
Диаметр фрез (см) | 22 |
Информация | |
Гарантия | 36 |
мотокультиватор, двигатель электрический 0.54 л.с. 400 Вт
334.98 руб.
мотокультиватор, двигатель электрический 2.41 л.с. 1800 Вт
558.48 руб.
мотокультиватор, двигатель аккумуляторный
558.48 руб.
мотокультиватор, двигатель электрический 2.7 л.с. 2000 Вт
707.52 руб.