Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 1255U |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Количество потоков | 12 |
Максимальная частота (МГц) | 4700 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер (МГц) | 1300 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 900 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 3 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 5 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Версия HDMI | 1.4 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Диагональ экрана (") | 15.6 |
Частота матрицы (Гц) | 120 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Яркость экрана (кд/м?) | 250 |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 2666 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Всего слотов памяти | 2 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 8 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Да SDHC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 512 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 1 |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 358.5 |
Глубина (мм) | 235.56 |
Толщина (мм) | 22.47 |
Вес (г) | 1660 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 0.92 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии (Вт·ч) | 54 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | Linux |
Дополнительная комплектация | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Описание | |
Продуктовая линейка | Dell Vostro |
Тип [Описание] | классический |
Метки | |
Метки | для работы |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i5 1235U, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 41 Вт·ч
1 881.91 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i7 1255U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный, аккумулятор 54 Вт·ч
2 356.75 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i5 1235U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный, аккумулятор 41 Вт·ч
2 400.50 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Alder Lake |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 1255U |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Количество потоков | 12 |
Максимальная частота (МГц) | 4700 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Частота производительных ядер (МГц) | 1300 |
Частота энергоэффективных ядер (МГц) | 900 |
Суммарное количество ядер | 10 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 3 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 5 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Версия HDMI | 1.4 |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Диагональ экрана (") | 15.6 |
Частота матрицы (Гц) | 120 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Яркость экрана (кд/м?) | 250 |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти (МГц) | 2666 |
Объём памяти (ГБ) | 16 |
Всего слотов памяти | 2 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 8 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Да SDHC |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 512 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 1 |
Графика | |
Модель видеокарты | встроенная |
Дискретная графика | Нет |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Нет |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 358.5 |
Глубина (мм) | 235.56 |
Толщина (мм) | 22.47 |
Вес (г) | 1660 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 0.92 |
Встроенные динамики (динамика) | 2 |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии (Вт·ч) | 54 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Нет |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Комплектация | |
Операционная система | Linux |
Дополнительная комплектация | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Описание | |
Продуктовая линейка | Dell Vostro |
Тип [Описание] | классический |
Метки | |
Метки | для работы |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i5 1235U, 8 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 41 Вт·ч
1 881.91 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i7 1255U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный, аккумулятор 54 Вт·ч
2 356.75 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 120 Гц, Intel Core i5 1235U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, Linux, цвет крышки черный, аккумулятор 41 Вт·ч
2 400.50 руб.