Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Разрешение экрана | 2000x1200 |
Матрица экрана | IPS |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10 |
Диагональ экрана (") | 10.4 |
Внутренняя память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Назначение [Основные] | потребительский |
Поддержка карт памяти | Да microSD |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Максимальное разрешение видео [Основные] | 1920x1080 |
Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы (Мп) | 8 |
Быстрая зарядка | Нет |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Поддержка активного пера | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон (:9) | 16.6 |
Разрешающая способность экрана (ppi) | 225 |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Встроенные динамики [Функции] (динамика) | 4 |
Дополнительно | датчик освещенности |
Встроенный микрофон [Функции] | Да |
Навигация | |
Электронный компас | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Док-порт | Нет |
Аудиовыход | Да |
USB Type-C | Да |
USB Type-A | Нет |
microUSB | Нет |
Lightning | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота (МГц) | 2360 |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор [Процессор] | Hisilicon Kirin 820 |
Графический ускоритель [Процессор] | Да |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2360 МГц + ARM Cortex-A76 2220 МГц + Cortex-A55 1840 МГц |
Техпроцесс (нм) | 7 |
Разрядность (бита) | 64 |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 154.96 |
Ширина (мм) | 245 |
Толщина (мм) | 7.45 |
Вес (г) | 460 |
Комплектация | |
Комплект поставки | скрепка |
Клавиатура | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Емкость аккумулятора (мА·ч) | 7250 |
Время воспроизведения видео | 12 часов |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы [Фронтальная камера] | Да |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Передача данных | |
Сотовая связь [Передача данных] | Нет |
11" IPS, 60 Гц (1920x1200), HarmonyOS, Hisilicon Kirin 710A, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
801.47 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Разрешение экрана | 2000x1200 |
Матрица экрана | IPS |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10 |
Диагональ экрана (") | 10.4 |
Внутренняя память (ГБ) | 64 |
Оперативная память (ГБ) | 4 |
Назначение [Основные] | потребительский |
Поддержка карт памяти | Да microSD |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
Максимальное разрешение видео [Основные] | 1920x1080 |
Максимальная емкость карты памяти | 512 ГБ |
Количество точек матрицы (Мп) | 8 |
Быстрая зарядка | Нет |
Частота обновления экрана (Гц) | 60 |
Конструкция | |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Поддержка активного пера | Да |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон (:9) | 16.6 |
Разрешающая способность экрана (ppi) | 225 |
Функции | |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Встроенные динамики [Функции] (динамика) | 4 |
Дополнительно | датчик освещенности |
Встроенный микрофон [Функции] | Да |
Навигация | |
Электронный компас | Да |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Интерфейсы | |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
Wi-Fi | Да |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Док-порт | Нет |
Аудиовыход | Да |
USB Type-C | Да |
USB Type-A | Нет |
microUSB | Нет |
Lightning | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Процессор | |
Количество ядер | 8 |
Тактовая частота (МГц) | 2360 |
Платформа | Huawei HiSilicon |
Процессор [Процессор] | Hisilicon Kirin 820 |
Графический ускоритель [Процессор] | Да |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2360 МГц + ARM Cortex-A76 2220 МГц + Cortex-A55 1840 МГц |
Техпроцесс (нм) | 7 |
Разрядность (бита) | 64 |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 154.96 |
Ширина (мм) | 245 |
Толщина (мм) | 7.45 |
Вес (г) | 460 |
Комплектация | |
Комплект поставки | скрепка |
Клавиатура | Нет |
Аккумулятор и время работы | |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Емкость аккумулятора (мА·ч) | 7250 |
Время воспроизведения видео | 12 часов |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2022 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Основная камера | |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Фронтальная камера | |
Количество точек матрицы [Фронтальная камера] | Да |
Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
Передача данных | |
Сотовая связь [Передача данных] | Нет |
11" IPS, 60 Гц (1920x1200), HarmonyOS, Hisilicon Kirin 710A, ОЗУ 8 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
801.47 руб.