Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | насосная станция |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (м3/час) | 1.2 |
Напор (м) | 20 |
Аккумуляторный | Нет |
Давление (бар) | 2 |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | чугун |
Мощность (Вт) | 250 |
Напряжение (В) | 220 |
Диаметр разъема соединения (") | 1 |
Длина кабеля (м) | 1 |
Глубина до зеркала воды (м) | 8 |
Уровень шума (дБ) | 50 |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | чистая |
Температура перекачиваемой жидкости | 5 — 35 °C |
Температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 190 |
Высота (мм) | 280 |
Вес (кг) | 7 |
Объем гидроаккумулятора (л) | 2 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | поверхностный |
Тип | насосная станция |
Тип установки | горизонтальный |
Производительность (м3/час) | 1.2 |
Напор (м) | 20 |
Аккумуляторный | Нет |
Давление (бар) | 2 |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | чугун |
Мощность (Вт) | 250 |
Напряжение (В) | 220 |
Диаметр разъема соединения (") | 1 |
Длина кабеля (м) | 1 |
Глубина до зеркала воды (м) | 8 |
Уровень шума (дБ) | 50 |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | чистая |
Температура перекачиваемой жидкости | 5 — 35 °C |
Температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 300 |
Ширина (мм) | 190 |
Высота (мм) | 280 |
Вес (кг) | 7 |
Объем гидроаккумулятора (л) | 2 |
Информация | |
Гарантия | 12 |