Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Тип | игровой |
Продуктовая линейка [Общая информация] | MSI Stealth |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point |
Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 890M |
Количество потоков | 24 |
Тактовая частота (МГц) | 2000 |
Максимальная частота (МГц) | 5100 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Суммарное количество ядер | 12 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Всего USB Type C | 1 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Версия HDMI | 2.1 |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Диагональ экрана (") | 16 |
Частота матрицы (Гц) | 240 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти (МГц) | 7500 |
Объём памяти (ГБ) | 32 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 32 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Нет |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 2 |
Дополнительные характеристики накопителя | NVMe PCIe Gen4 |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Дискретная графика | Да |
Локальная видеопамять (ГБ) | 8 |
TGP (Вт) | 105 |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 355.8 |
Глубина (мм) | 259.7 |
Толщина (мм) | 19.95 |
Вес (г) | 2100 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 2 |
Встроенные динамики (динамика) | 6 |
Расположение динамиков | направлены вверх |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии (Вт·ч) | 99.99 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
Информация | |
Гарантия | 24 |
Метки | |
Метки | для дизайнера |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1215U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 39.3 Вт·ч
1 888.88 руб.
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1315U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 45.6 Вт·ч
2 002.27 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1235U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 39.3 Вт·ч
2 003.92 руб.
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7530U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 39.3 Вт·ч
2 039.26 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Тип | игровой |
Продуктовая линейка [Общая информация] | MSI Stealth |
Дата выхода на рынок (г.) | 2024 |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | AMD Strix Point |
Процессор | AMD Ryzen AI 9 |
Модель процессора | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 890M |
Количество потоков | 24 |
Тактовая частота (МГц) | 2000 |
Максимальная частота (МГц) | 5100 |
Теплопакет (TDP) (Вт) | 28 |
Суммарное количество ядер | 12 |
Интерфейсы | |
Всего USB Type A | 2 |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да |
LAN | Да |
Wi-Fi | Да |
Сотовая связь | Нет |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
Максимальная скорость передачи данных USB (Гбит/с) | 40 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да |
Всего USB Type C | 1 |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
Версия HDMI | 2.1 |
Конструкция | |
Материал корпуса | алюминий |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Экран | |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Диагональ экрана (") | 16 |
Частота матрицы (Гц) | 240 |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | 100% DCI-P3 |
Сенсорный экран | Нет |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5X |
Частота оперативной памяти (МГц) | 7500 |
Объём памяти (ГБ) | 32 |
Конфигурация оперативной памяти (ГБ встроенных) | 32 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Карты памяти | Нет |
Ёмкость накопителя (ГБ) | 1024 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Количество слотов для SSD (формат M.2) (слота) | 2 |
Дополнительные характеристики накопителя | NVMe PCIe Gen4 |
Графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Дискретная графика | Да |
Локальная видеопамять (ГБ) | 8 |
TGP (Вт) | 105 |
Клавиатура и тачпад | |
Управление курсором | тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да |
Подсветка клавиатуры | Да |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции | |
Функции защиты приватности | Да сканер отпечатка пальца |
Размеры и вес | |
Ширина (мм) | 355.8 |
Глубина (мм) | 259.7 |
Толщина (мм) | 19.95 |
Вес (г) | 2100 |
Камера и звук | |
Камера | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Основная камера (Мп) | 2 |
Встроенные динамики (динамика) | 6 |
Расположение динамиков | направлены вверх |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии (Вт·ч) | 99.99 |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Комплектация | |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | Нет |
Информация | |
Гарантия | 24 |
Метки | |
Метки | для дизайнера |
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1215U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 39.3 Вт·ч
1 888.88 руб.
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i3 1315U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-серый, аккумулятор 45.6 Вт·ч
2 002.27 руб.
15.6" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, Intel Core i5 1235U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки темно-синий, аккумулятор 39.3 Вт·ч
2 003.92 руб.
14.0" 1920 x 1080, IPS, 60 Гц, AMD Ryzen 5 7530U, 16 ГБ DDR4, SSD 512 ГБ, видеокарта встроенная, без ОС, цвет крышки черный, аккумулятор 39.3 Вт·ч
2 039.26 руб.