Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Тип устройства | метеостанция |
Цвет | белый |
Индикация | |
Дисплей | монохромный числовой |
Тенденция изменения показаний | Нет |
Будильник | Нет |
Состояние батарей | Нет |
Часы | Да |
Встроенный проектор | Нет |
Календарь | Да |
Лунный календарь | Нет |
Время восхода и захода солнца | Нет |
Штормовое предупреждение | Нет |
Предупреждение о заморозках | Нет |
Дополнительная информация | |
Варианты размещения | на поверхности |
Сохранение предельных значений | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Подключение к компьютеру | Нет |
Измерения метеостанции | |
Температура внутри помещения [Измерения метеостанции] | Да |
Влажность внутри помещения [Измерения метеостанции] | Нет |
Давление внутри помещения [Измерения метеостанции] | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Измерения внешних датчиков | |
Температура снаружи помещения [Измерения внешних датчиков] | Да |
Влажность снаружи помещения [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Давление снаружи помещения [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Скорость и направление ветра [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Количество и интенсивность осадков [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Температура точки росы [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Температура охлаждения ветром [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Количество ультрафиолета [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Температура воды [Измерения внешних датчиков] | Нет |
монохромный числовой дисплей, поддержка 1 датчика, 29x13x48 мм
19.03 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Общая информация | |
Тип устройства | метеостанция |
Цвет | белый |
Индикация | |
Дисплей | монохромный числовой |
Тенденция изменения показаний | Нет |
Будильник | Нет |
Состояние батарей | Нет |
Часы | Да |
Встроенный проектор | Нет |
Календарь | Да |
Лунный календарь | Нет |
Время восхода и захода солнца | Нет |
Штормовое предупреждение | Нет |
Предупреждение о заморозках | Нет |
Дополнительная информация | |
Варианты размещения | на поверхности |
Сохранение предельных значений | Да |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Подключение к компьютеру | Нет |
Измерения метеостанции | |
Температура внутри помещения [Измерения метеостанции] | Да |
Влажность внутри помещения [Измерения метеостанции] | Нет |
Давление внутри помещения [Измерения метеостанции] | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Измерения внешних датчиков | |
Температура снаружи помещения [Измерения внешних датчиков] | Да |
Влажность снаружи помещения [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Давление снаружи помещения [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Скорость и направление ветра [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Количество и интенсивность осадков [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Температура точки росы [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Температура охлаждения ветром [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Количество ультрафиолета [Измерения внешних датчиков] | Нет |
Температура воды [Измерения внешних датчиков] | Нет |
монохромный числовой дисплей, поддержка 1 датчика, 29x13x48 мм
19.03 руб.