Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | колодезный |
Тип установки | вертикальный |
Производительность (м3/час) | 1.08 |
Напор (м) | 70 |
Аккумуляторный | Нет |
Давление (бар) | 7 |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | алюминий |
Мощность (Вт) | 300 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина погружения (м) | 5 |
Диаметр разъема соединения (") | 0.5 |
Длина кабеля (м) | 25 |
Размер пропускаемых частиц (мм) | 0.5 |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | чистая |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 °C |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 100 |
Ширина (мм) | 100 |
Высота (мм) | 250 |
Вес (кг) | 3.2 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Назначение | водоснабжение |
Метод установки | погружной |
Тип | колодезный |
Тип установки | вертикальный |
Производительность (м3/час) | 1.08 |
Напор (м) | 70 |
Аккумуляторный | Нет |
Давление (бар) | 7 |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | алюминий |
Мощность (Вт) | 300 |
Напряжение (В) | 220 |
Глубина погружения (м) | 5 |
Диаметр разъема соединения (") | 0.5 |
Длина кабеля (м) | 25 |
Размер пропускаемых частиц (мм) | 0.5 |
Перекачиваемая вода | |
Качество воды | чистая |
Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 °C |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 100 |
Ширина (мм) | 100 |
Высота (мм) | 250 |
Вес (кг) | 3.2 |
Информация | |
Гарантия | 12 |