Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Конструкция | внутренняя |
Стандарты беспроводной связи | 802.11ac |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA2-PSK |
Поддержка 802.1X | Нет |
Поддержка 802.1D Spanning Tree | Нет |
Режимы работы | Repeater |
Скорость беспроводной связи (Mbps) | 750 |
Поддержка WDS | Нет |
Приоритезация трафика (QoS) | Нет |
Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | Да |
Медиасервер (USB sharing) | Нет |
Принт-сервер | Нет |
Беспроводная сеть | |
MIMO | Да |
Съёмная антенна | Нет |
Количество антенн | 3 |
Диапазон частот (ГГц) | 5 |
Коэффициент усиления антенны (dBi) | 3 |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Нет |
Обнаружение Rogue AP | Нет |
Изоляция беспроводного клиента | Нет |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) (dBm) | 20 |
Интерфейсы | |
Gigabit Ethernet | Нет |
PoE | Нет |
LAN-порты | Да |
Порты USB | Нет |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 110 |
Ширина (мм) | 65.8 |
Высота (мм) | 75.2 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2015 |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Конструкция | внутренняя |
Стандарты беспроводной связи | 802.11ac |
Протоколы безопасности беспроводной сети | WPA2-PSK |
Поддержка 802.1X | Нет |
Поддержка 802.1D Spanning Tree | Нет |
Режимы работы | Repeater |
Скорость беспроводной связи (Mbps) | 750 |
Поддержка WDS | Нет |
Приоритезация трафика (QoS) | Нет |
Приоритезация беспроводного трафика (WMM) | Да |
Медиасервер (USB sharing) | Нет |
Принт-сервер | Нет |
Беспроводная сеть | |
MIMO | Да |
Съёмная антенна | Нет |
Количество антенн | 3 |
Диапазон частот (ГГц) | 5 |
Коэффициент усиления антенны (dBi) | 3 |
Кнопка Wi-Fi Protected Setup (WPS) | Нет |
Обнаружение Rogue AP | Нет |
Изоляция беспроводного клиента | Нет |
Эквивалентная излучаемая мощность (EIRP) (dBm) | 20 |
Интерфейсы | |
Gigabit Ethernet | Нет |
PoE | Нет |
LAN-порты | Да |
Порты USB | Нет |
Размеры и вес | |
Длина (мм) | 110 |
Ширина (мм) | 65.8 |
Высота (мм) | 75.2 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2015 |
Информация | |
Гарантия | 12 |