Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Ресурс записи (TBW) | 60 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения (МБ/с) | 2400 |
Аппаратное шифрование | Нет |
Скорость последовательной записи (МБ/с) | 1650 |
Охлаждение | Нет |
Средняя скорость случайного чтения (IOps) | 250000 |
Средняя скорость случайной записи (IOps) | 170000 |
Время наработки на отказ (МТBF) (ч) | 1000000 |
Энергопотребление (чтение/запись) (Вт) | 1.1 |
Энергопотребление (ожидание) (Вт) | 0.25 |
Толщина (мм) | 2.38 |
Подсветка | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |
250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 555/440 MBps, случайный доступ: 80000/78000 IOps
133.02 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Объём | 480 ГБ |
Форм-фактор | M.2 |
Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
Ресурс записи (TBW) | 60 |
Размеры устройств M.2 | 2280 |
Технические характеристики | |
Скорость последовательного чтения (МБ/с) | 2400 |
Аппаратное шифрование | Нет |
Скорость последовательной записи (МБ/с) | 1650 |
Охлаждение | Нет |
Средняя скорость случайного чтения (IOps) | 250000 |
Средняя скорость случайной записи (IOps) | 170000 |
Время наработки на отказ (МТBF) (ч) | 1000000 |
Энергопотребление (чтение/запись) (Вт) | 1.1 |
Энергопотребление (ожидание) (Вт) | 0.25 |
Толщина (мм) | 2.38 |
Подсветка | Нет |
Информация | |
Гарантия | 12 |
Комплектация | |
Адаптер 3.5" | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2021 |
250 ГБ, 2.5", SATA 3.0, последовательный доступ: 555/440 MBps, случайный доступ: 80000/78000 IOps
133.02 руб.