Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип | моющий |
Пылесборник | контейнер |
Цвет корпуса | черный |
Мощность (Вт) | 160 |
Конструкция | |
Регулировка мощности | Да |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Объём пылесборника (л) | 0.5 |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума (дБ) | 75 |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Функциональные особенности | |
Выдув | Нет |
Всасывание жидкостей | Нет |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Виброочистка | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Ароматизация | Нет |
Ионизация | Нет |
Комплектация | |
Щетка для мебели | Да щетка с ворсом |
Щетка для ковра и пола | Нет |
Щелевая насадка | Да |
Турбощётка/электрощётка | Да |
Щетка для твердых покрытий | Нет |
Дополнительные насадки | насадка-швабра |
Питание | |
Питание | аккумулятор |
Напряжение питания (В) | 40.7 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы от аккумулятора | 30 минут - 1 час 25 минут |
Время зарядки аккумулятора | 5 часов |
Ёмкость аккумулятора (мА·ч) | 2200 |
Габариты | |
Ширина (см) | 26 |
Глубина (см) | 21.2 |
Высота (см) | 113 |
Вес (кг) | 3 |
Информация | |
Гарантия | 24 |
вертикальный 2-в-1/моющий, пылесборник: контейнер, потребление: 160 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 75 дБ, турбощетка
538.08 руб.
моющий, пылесборник: аквафильтр, потребление: 1600 Вт, труба: алюминий, регулировка мощности на корпусе, шум 90 дБ, турбощетка
785.74 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип | моющий |
Пылесборник | контейнер |
Цвет корпуса | черный |
Мощность (Вт) | 160 |
Конструкция | |
Регулировка мощности | Да |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Объём пылесборника (л) | 0.5 |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума (дБ) | 75 |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Функциональные особенности | |
Выдув | Нет |
Всасывание жидкостей | Нет |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Виброочистка | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Ароматизация | Нет |
Ионизация | Нет |
Комплектация | |
Щетка для мебели | Да щетка с ворсом |
Щетка для ковра и пола | Нет |
Щелевая насадка | Да |
Турбощётка/электрощётка | Да |
Щетка для твердых покрытий | Нет |
Дополнительные насадки | насадка-швабра |
Питание | |
Питание | аккумулятор |
Напряжение питания (В) | 40.7 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Время работы от аккумулятора | 30 минут - 1 час 25 минут |
Время зарядки аккумулятора | 5 часов |
Ёмкость аккумулятора (мА·ч) | 2200 |
Габариты | |
Ширина (см) | 26 |
Глубина (см) | 21.2 |
Высота (см) | 113 |
Вес (кг) | 3 |
Информация | |
Гарантия | 24 |
вертикальный 2-в-1/моющий, пылесборник: контейнер, потребление: 160 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 75 дБ, турбощетка
538.08 руб.
моющий, пылесборник: аквафильтр, потребление: 1600 Вт, труба: алюминий, регулировка мощности на корпусе, шум 90 дБ, турбощетка
785.74 руб.