Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип | моющий |
Пылесборник | аквафильтр |
Цвет корпуса | черный |
Мощность (Вт) | 1600 |
Конструкция | |
Автоматическое сматывание шнура | Да |
Регулировка мощности | Да |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Длина сетевого шнура (м) | 6 |
Труба | телескопическая |
Мягкие колеса | Да |
Материал трубы | алюминий |
Радиус действия (м) | 9 |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума (дБ) | 90 |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Функциональные особенности | |
Выдув | Нет |
Всасывание жидкостей | Да |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Виброочистка | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Ароматизация | Нет |
Ионизация | Нет |
Комплектация | |
Щетка для мебели | насадка для мягкой мебели |
Щетка для ковра и пола | Да |
Щелевая насадка | Да |
Турбощётка/электрощётка | Да |
Щетка для твердых покрытий | Да |
Дополнительные насадки | щетка для ковровых покрытий |
Питание | |
Питание | сеть |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габариты | |
Ширина (см) | 35 |
Глубина (см) | 48.5 |
Высота (см) | 30 |
Вес (кг) | 8.4 |
Информация | |
Гарантия | 24 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2018 |
вертикальный 2-в-1/моющий, пылесборник: контейнер, потребление: 160 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 75 дБ, турбощетка
464.10 руб.
вертикальный 2-в-1/моющий, пылесборник: контейнер, потребление: 160 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 75 дБ, турбощетка
538.08 руб.
Доставка по Минску:
Доставка по РБ:
Внимание! Точный срок доставки товара будет уточнен менеджером при согласовании условий доставки и проверки наличия товара на складе на момент совершения заказа. Указанная информация не является публичной офертой.
Основные | |
Тип | моющий |
Пылесборник | аквафильтр |
Цвет корпуса | черный |
Мощность (Вт) | 1600 |
Конструкция | |
Автоматическое сматывание шнура | Да |
Регулировка мощности | Да |
Насадки и аксессуары внутри корпуса | Нет |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Длина сетевого шнура (м) | 6 |
Труба | телескопическая |
Мягкие колеса | Да |
Материал трубы | алюминий |
Радиус действия (м) | 9 |
Производительность и энергоэффективность | |
Уровень шума (дБ) | 90 |
Фильтрация | |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Циклонный фильтр-колба (твистер) | Нет |
Функциональные особенности | |
Выдув | Нет |
Всасывание жидкостей | Да |
Подключение к электроинструменту | Нет |
Розетка для электроинструмента | Нет |
Прессование пыли | Нет |
Виброочистка | Нет |
Режим автоматической регулировки мощности | Нет |
Следование за пользователем | Нет |
Ароматизация | Нет |
Ионизация | Нет |
Комплектация | |
Щетка для мебели | насадка для мягкой мебели |
Щетка для ковра и пола | Да |
Щелевая насадка | Да |
Турбощётка/электрощётка | Да |
Щетка для твердых покрытий | Да |
Дополнительные насадки | щетка для ковровых покрытий |
Питание | |
Питание | сеть |
Напряжение питания (В) | 220 |
Габариты | |
Ширина (см) | 35 |
Глубина (см) | 48.5 |
Высота (см) | 30 |
Вес (кг) | 8.4 |
Информация | |
Гарантия | 24 |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок (г.) | 2018 |
вертикальный 2-в-1/моющий, пылесборник: контейнер, потребление: 160 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 75 дБ, турбощетка
464.10 руб.
вертикальный 2-в-1/моющий, пылесборник: контейнер, потребление: 160 Вт, регулировка мощности на ручке, шум 75 дБ, турбощетка
538.08 руб.